BMO 1(第一轮):考试时间:3个半小时 / 考试题目:6道题 / 考试地点:学生在自己的学校进行考试
BMO 2(第二轮):考试时间:3个半小时 / 考试题目:4道题 / 考试地点:学生在自己的学校进行考试
资格:根据BMO 1的表现,最多100名学生(有资格代表英国参加IMO)被邀请参加BMO 2,并考虑年龄和其他因素进行选择。其他参加BMO1的人士可在缴付报名费后参加。
一、BMO竞赛历届真题及答案下载
以下是BMO竞赛1992-2024年完整版真题+答案解析,可在线试做!
比赛时间 | 真题及答案 | |
2024年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2023年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2022年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2021年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2020年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2019年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2018年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2017年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2016年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2015年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2014年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2013年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2012年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2011年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2010年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2009年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2008年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2007年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2006年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2005年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2004年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2003年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2002年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2001年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
2000年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1999年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1998年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1997年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1996年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1995年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1994年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1993年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
1992年竞赛 | BMO 1 | BMO 2 |
备赛的同学可以扫码免费下载BMO竞赛1992-2024真题+答案解析⇓
二、BMO竞赛历年真题视频解析
备赛的同学可扫码免费领取BMO历年真题视频解析⇓